步行式全电动堆高车
主要参数:
最大承载重量:1吨~2吨
最大起升高度:1.6米~3.5米
叉面长度:895mm
货叉外宽:580/695mm
主要特点及用途
步行操纵,转向轻巧
低燥声、无污染、故障率低
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输
侧向手把,节省空间 ,可达到最佳控制效果和可视度;
欧洲原装进口泵站和强功率驱动;
多功能手柄包括形式操作按钮、蝶形行驶速度控制和可进行多种速度调整的起升/下降控制;
具有高度稳定性,车体尺寸紧凑
符合欧洲EN1757-1:2001、EN1727标准
详细参数:
| 特征 | 1.2 | 型号 | NCDD10J | NCDD15J | NCDD20J | |
| 1.3 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | ||
| 1.4 | 驾驶方式 | 步行 | 步行 | 步行 | ||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 重量 | 2.1 | 自重 | kg | 880 | 940 | 950 |
| 尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2087/1837/2087/2237/2337 |
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 2075 | 2075 | 2075 | |
| 4.20 | 叉面长度 | l2(mm) | 895 | 895 | 895 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 790 | 790 | 790 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | Slell(mm) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | 580/695 | |
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | |
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2595 | 2595 | 2595 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | |
| 电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | DC0.75/AC1.2 | DC0.75/AC1.2 | DC0.9/AC1.2 |
| 6.2 | 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/200 | 24/240 | 24/240 |
同类产品
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



