简易型全电动堆高车
主要参数:
最大承载重量:1吨
最大起升高度:3米 /3.3米
标准货叉长度:1.15米
标准货叉外宽:540mm
主要特点及用途
车身小巧灵活,操控轻便
低燥声、无污染、故障率低
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输
特殊轧制工艺制造的C型钢门架,坚固安全
意大利原装进口优质液压马达。
符合欧洲EN1757-1:2001、EN1727标准
| 型号 | NKWS29-10 | |||||||||
| 1 | 特性 | 额定载重 | kg | 1000 | ||||||
| 2 | M | 载荷中心 | mm | 600 | ||||||
| 3 | 操作类型 | 步行式 | ||||||||
| 4 | 参数 | A | 最大起升行程 | mm | 3000/3300 | |||||
| 5 | B | 货叉最低离地高度 | mm | 80 | ||||||
| 6 | W | 标准货叉外宽 | mm | 540 | ||||||
| 7 | T | 标准货叉长度 | mm | 1150 | ||||||
| 8 | E | 货叉宽度 | mm | 185 | ||||||
| 9 | 最小转弯半径 | mm | 1250 | |||||||
| 10 | C | 最小通道宽度 | mm | 2315 | ||||||
| 11 | 最小离地间隙 | mm | 30 | |||||||
| 12 | 性能 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 3.4 | |||||
| 空载 | km/h | 3.9 | ||||||||
| 13 | 最大起升速度 | 满载 | m/s | 0.13 | ||||||
| 空载 | m/s | 0.23 | ||||||||
| 14 | 最大下降速度 | 满载 | m/s | 0.13 | ||||||
| 空载 | m/s | 0.23 | ||||||||
| 15 | 爬坡度 | 满载 | % | 5 | ||||||
| 空载 | % | 7 | ||||||||
| 16 | 重量 | 不带电池自重 | kg | 670 | ||||||
| 17 | 带电池自重 | kg | 738 | |||||||
| 18 | 车体 | D | 整车全长 | mm | 1760 | |||||
| 19 | F | 安全通道宽度 | mm | 850 | ||||||
| 20 | L | 整车高度(含手柄) | mm | 1320 | ||||||
| 21 | R | 车体长度 | mm | 610 | ||||||
| 22 | J | 车体宽度 | mm | 800 | ||||||
| 23 | K | 车体高度 | mm | 765 | ||||||
| 24 | N | 手柄宽度 | mm | 430 | ||||||
| 25 | G | 门架最大高度 | mm | 3400/3700 | ||||||
| 26 | H | 静态高度 | mm | 2100/2200 | ||||||
| 27 | 轮子 | 轮子类型(前/后) | 聚胺脂/聚胺脂 | |||||||
| 28 | 轮子数量 | 1驱+2平+4承 | ||||||||
| 29 | 驱动轮尺寸 | mm | ¢248*75 | |||||||
| 30 | 承重轮尺寸 | mm | ¢84*70 | |||||||
| 31 | 平衡轮尺寸 | mm | ¢90*48 | |||||||
| 32 | I | 轮轴心距 | mm | 1126 | ||||||
| 33 | 制动器 | 电磁制动 | ||||||||
| 34 | 电机 | 行走 | kw | 0.6 | ||||||
| 35 | 起升 | kw | 2 | |||||||
| 36 | 电池 | 电压 | v | 24v | ||||||
| 37 | 容量 | Ah | 135 | |||||||
| 38 | 控制器 | 控制器/型号/规格 | CURTIS/1243/200A | |||||||
同类产品
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



